廣州市干部健康管理中心彩超維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202404037306012
二、項(xiàng)目名稱:廣州市干部健康管理中心彩超維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市干部健康管理中心彩超維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)村碧桂大道匯南廣場(chǎng)東區(qū)三層(部位:9號(hào)) | 3,870,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市干部健康管理中心彩超維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 西門子 S1000整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 510,030.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 西門子 Oxana 2整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 291,015.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦 EPIQ 7整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 606,030.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 西門子 S3000整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 300,015.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦 HD15整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 720,045.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦 EPIQ 5整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 300,015.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | GE LOGIQ E9整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 303,015.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 西門子 Sequoia整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 600,030.00 |
1-1 | 醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 西門子 Juniper整機(jī)所有零配件及探頭 | 整機(jī)全保 | 自合同簽訂生效之日起3年 | 整機(jī)全保 | 239,805.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
金麗玲、趙亮、郭黎紅、朱孟麗、丘煒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%的比例向項(xiàng)目的中標(biāo)單位收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市干部健康管理中心彩超維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 | 3.0368 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市干部健康管理中心彩超維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 29.00 | 4.54 | 10.00 | 96.74 | 1 | 1 |
廣州市嶺盛科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 0.00 | 4.54 | 9.56 | 56.10 | 2 | 2 |
廣州辰遠(yuǎn)醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 0.00 | 4.54 | 9.50 | 53.24 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市干部和人才健康管理中心
地 址:廣州市黃埔區(qū)長(zhǎng)嶺路109號(hào)廣州市干部和人才健康管理中心
聯(lián)系方式:020-38977284
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年06月11日